RC系列單作用通用液壓千斤頂
型號說明:
單作用通用型液壓千斤頂是設(shè)計(jì)為在任何安裝位置使用的千斤頂
型號:RC系列
承載能力:5-100 Ton
行程:25-350 mm
最大工作壓力:70MPa(700Bar)
服務(wù)熱線:400-800-7282
產(chǎn)品特性:
◆ 外環(huán)螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔使得定位方便(對多數(shù)型號而言)
◆ 設(shè)計(jì)為在任何安裝位置使用
◆ 高強(qiáng)度合金鋼經(jīng)久耐用
◆ 單作用,彈簧回縮
◆ 防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命
承載能力 Ton(Kn)  | 行程 (mm)  | 型號  | 有效 面積 (cm2)  | 液壓油 容積 (cm3)  | 本體高度 A (mm)  | 伸展高度 B (mm)  | 外徑 D (mm)  | 油缸內(nèi)徑 E (mm)  | 柱塞直徑 F (mm)  | 鞍座 直徑 J (mm)  | 重量 (Kg)  | 
5 (49.5)  | 25  | RC5-25  | 7.1  | 18  | 110  | 135  | 40  | 30  | 25  | 24.5  | 1.1  | 
50  | RC5-50  | 35  | 140  | 190  | 1.3  | ||||||
75  | RC5-75  | 53  | 165  | 240  | 1.6  | ||||||
125  | RC5-125  | 88  | 215  | 340  | 1.9  | ||||||
175  | RC5-175  | 124  | 273  | 448  | 2.4  | ||||||
230  | RC5-230  | 162  | 323  | 553  | 2.8  | ||||||
10 (111.3)  | 25  | RC10-25  | 15.9  | 40  | 89  | 114  | 60  | 45  | 38  | 35  | 2  | 
50  | RC10-50  | 79  | 120  | 170  | 2.6  | ||||||
100  | RC10-100  | 159  | 170  | 270  | 3.6  | ||||||
150  | RC10-150  | 237  | 220  | 370  | 4.7  | ||||||
200  | RC10-200  | 318  | 295  | 495  | 5.6  | ||||||
250  | RC10-250  | 397  | 345  | 595  | 6.5  | ||||||
300  | RC10-300  | 477  | 400  | 700  | 7.5  | ||||||
350  | RC10-350  | 556  | 450  | 800  | 8.2  | ||||||
15 (148.6)  | 25  | RC15-25  | 21.2  | 59  | 124  | 149  | 70  | 52  | 42  | 38  | 3.3  | 
50  | RC15-50  | 119  | 149  | 199  | 4.2  | ||||||
100  | RC15-100  | 237  | 200  | 300  | 5.1  | ||||||
150  | RC15-150  | 356  | 270  | 420  | 6.8  | ||||||
200  | RC15-200  | 475  | 320  | 520  | 8.2  | ||||||
250  | RC15-250  | 594  | 370  | 620  | 9.5  | ||||||
300  | RC15-300  | 712  | 420  | 720  | 11  | ||||||
350  | RC15-350  | 831  | 470  | 820  | 12  | ||||||
25 (232.2)  | 25  | RC25-25  | 33.2  | 83  | 139  | 164  | 85  | 65  | 56  | 50  | 5.9  | 
50  | RC25-50  | 166  | 165  | 215  | 6.4  | ||||||
100  | RC25-100  | 332  | 215  | 315  | 8.2  | ||||||
150  | RC25-150  | 497  | 270  | 420  | 9.8  | ||||||
200  | RC25-200  | 663  | 351  | 515  | 12.1  | ||||||
250  | RC25-250  | 892  | 370  | 620  | 14.1  | ||||||
300  | RC25-300  | 995  | 420  | 720  | 16.1  | ||||||
350  | RC25-350  | 1161  | 470  | 820  | 17.5  | ||||||
30 (309.1)  | 200  | RC30-200  | 44.2  | 883  | 380  | 580  | 100  | 75  | 56  | 50  | 17.9  | 
55 (549.5)  | 50  | RC55-50  | 48.5  | 393  | 176  | 226  | 135  | 100  | 80  | 71  | 17  | 
100  | RC55-100  | 758  | 227  | 327  | 21  | ||||||
160  | RC55-160  | 1256  | 270  | 430  | 25  | ||||||
325  | RC55-325  | 2551  | 450  | 775  | 40  | ||||||
75 (726.7)  | 150  | RC75-150  | 103.8  | 1557  | 280  | 430  | 148  | 115  | 95  | 71  | 29  | 
300  | RC75-300  | 3114  | 465  | 765  | 35  | ||||||
100 (1001.5)  | 160  | RC100-160  | 143.1  | 2290  | 357  | 517  | 180  | 135  | 105  | 71  | 60  | 
260  | RC100-260  | 3721  | 449  | 709  | 82  | 





