CLRG系列雙作用大噸位千斤頂
型號說明:
    雙作用大噸位千斤頂是雙作用液壓回縮的千斤頂。
型號:CLRG系列
承載能力:50-1000 Ton
行程:50-300mm
最大工作壓力:70MPa(700Bar)
服務熱線:400-800-7282
產品特性:
◆ 雙作用,液壓回縮
◆ 特殊承載設計,可承受千斤頂承載能力10%的側面載荷,而不受損壞
◆ 防塵圈減少污染,延長千斤頂使用壽命
◆ 可加裝抗偏載壓頭,液壓鎖,適應野外作業和需長時間保壓的場合
承載能力 Ton(KN)  | 行程 (mm)  | 型號  | 油缸最大 承載能力 (KN)  | 液壓油 容量 (cm3)  | 本體高度 A (mm)  | 伸展高度 B (mm)  | 外徑 D (mm)  | 油缸內徑 E (mm)  | 柱塞直徑 F (mm)  | 重量 (Kg)  | 鞍座型號  | ||
50  | 50  | CLRG50-50  | 539  | 269  | 385  | 192  | 161  | 212  | 130  | 99  | 70  | 17  | CATG-50  | 
100  | CLRG50-100  | 539  | 269  | 770  | 385  | 212  | 312  | 130  | 99  | 70  | 20  | CATG-50  | |
150  | CLRG50-150  | 539  | 269  | 1155  | 577  | 262  | 412  | 130  | 99  | 70  | 23  | CATG-50  | |
200  | CLRG50-200  | 539  | 269  | 1540  | 770  | 312  | 512  | 130  | 99  | 70  | 27  | CATG-50  | |
250  | CLRG50-250  | 539  | 269  | 1924  | 962  | 362  | 612  | 130  | 99  | 70  | 31  | CATG-50  | |
300  | CLRG50-300  | 539  | 269  | 2309  | 1155  | 412  | 712  | 130  | 99  | 70  | 34  | CATG-50  | |
100  | 50  | CLRG100-50  | 929  | 433  | 664  | 309  | 179  | 229  | 165  | 130  | 95  | 29  | CATG-100  | 
100  | CLRG100-100  | 929  | 433  | 1327  | 619  | 229  | 329  | 165  | 130  | 95  | 34  | CATG-100  | |
150  | CLRG100-150  | 929  | 433  | 1991  | 928  | 279  | 429  | 165  | 130  | 95  | 40  | CATG-100  | |
200  | CLRG100-200  | 929  | 433  | 2655  | 1237  | 329  | 529  | 165  | 130  | 95  | 46  | CATG-100  | |
250  | CLRG100-250  | 929  | 433  | 3318  | 1546  | 379  | 629  | 165  | 130  | 95  | 53  | CATG-100  | |
350  | CLRG100-300  | 929  | 433  | 3982  | 1856  | 429  | 729  | 165  | 130  | 95  | 79  | CATG-100  | |
150  | 50  | CLRG150-50  | 1390  | 675  | 993  | 482  | 196  | 246  | 205  | 159  | 114  | 39  | CATG-150  | 
100  | CLRG150-100  | 1390  | 675  | 1986  | 965  | 246  | 346  | 205  | 159  | 114  | 52  | CATG-150  | |
150  | CLRG150-150  | 1390  | 675  | 2978  | 1447  | 296  | 446  | 205  | 159  | 114  | 65  | CATG-150  | |
200  | CLRG150-200  | 1390  | 675  | 3971  | 1930  | 346  | 546  | 205  | 159  | 114  | 78  | CATG-150  | |
250  | CLRG150-250  | 1390  | 675  | 4964  | 2412  | 396  | 646  | 205  | 159  | 114  | 92  | CATG-150  | |
350  | CLRG150-300  | 1390  | 675  | 5957  | 2895  | 446  | 746  | 205  | 159  | 114  | 105  | CATG-150  | |
200  | 50  | CLRG200-50  | 1861  | 889  | 1330  | 635  | 212  | 262  | 235  | 184  | 133  | 55  | CATG-200  | 
150  | CLRG200-150  | 1861  | 889  | 3989  | 1905  | 312  | 462  | 235  | 184  | 133  | 91  | CATG-200  | |
300  | CLRG200-300  | 1861  | 889  | 7977  | 3809  | 462  | 762  | 235  | 184  | 133  | 146  | CATG-200  | |
250  | 50  | CLRG250-50  | 2565  | 1068  | 1832  | 763  | 235  | 285  | 275  | 216  | 165  | 89  | CATG-250  | 
150  | CLRG250-150  | 2565  | 1068  | 5497  | 2289  | 335  | 485  | 275  | 216  | 165  | 136  | CATG-250  | |
300  | CLRG250-300  | 2565  | 1068  | 10993  | 4578  | 485  | 785  | 275  | 216  | 165  | 207  | CATG-250  | |
300  | 50  | CLRG300-50  | 3193  | 1060  | 2281  | 757  | 322  | 372  | 310  | 241  | 197  | 184  | CATG-300  | 
150  | CLRG300-150  | 3193  | 1060  | 6843  | 2270  | 422  | 572  | 310  | 241  | 197  | 232  | CATG-300  | |
300  | CLRG300-300  | 3193  | 1060  | 13685  | 4541  | 572  | 872  | 310  | 241  | 197  | 303  | CATG-300  | |
400  | 50  | CLRG400-50  | 3919  | 1354  | 2800  | 967  | 374  | 424  | 350  | 267  | 216  | 270  | CATG-400  | 
150  | CLRG400-150  | 3919  | 1354  | 8399  | 2902  | 474  | 624  | 350  | 267  | 216  | 330  | CATG-400  | |
300  | CLRG400-300  | 3919  | 1354  | 16797  | 5804  | 624  | 924  | 350  | 267  | 216  | 421  | CATG-400  | |
500  | 50  | CLRG500-50  | 5114  | 1733  | 3653  | 1238  | 419  | 469  | 400  | 305  | 248  | 401  | CATG-500  | 
150  | CLRG500-150  | 5114  | 1733  | 10959  | 3713  | 519  | 669  | 400  | 305  | 248  | 480  | CATG-500  | |
300  | CLRG500-300  | 5114  | 1733  | 21918  | 7427  | 669  | 969  | 400  | 305  | 248  | 599  | CATG-500  | |
600  | 50  | CLRG600-50  | 5987  | 2068  | 4276  | 1477  | 429  | 479  | 430  | 330  | 267  | 474  | CATG-600  | 
150  | CLRG600-150  | 5987  | 2068  | 12829  | 4431  | 529  | 679  | 430  | 330  | 267  | 565  | CATG-600  | |
300  | CLRG600-300  | 5987  | 2068  | 25659  | 8862  | 679  | 979  | 430  | 330  | 267  | 701  | CATG-600  | |
800  | 50  | CLRG800-50  | 8234  | 2709  | 5881  | 1935  | 484  | 534  | 505  | 387  | 317  | 741  | CATG-800  | 
150  | CLRG800-150  | 8234  | 2709  | 17644  | 5806  | 548  | 734  | 505  | 387  | 317  | 88  | CATG-800  | |
300  | CLRG800-300  | 8234  | 2709  | 35288  | 11611  | 734  | 1034  | 505  | 387  | 317  | 1058  | CATG-800  | |
1000  | 50  | CLRG1000-50  | 10260  | 3792  | 7329  | 2709  | 564  | 614  | 560  | 432  | 343  | 1062  | CATG-1000  | 
150  | CLRG1000-150  | 10260  | 3792  | 21986  | 8126  | 664  | 814  | 560  | 432  | 343  | 1213  | CATG-1000  | |
300  | CLRG1000-300  | 10260  | 3792  | 43972  | 16252  | 814  | 1114  | 560  | 432  | 343  | 1439  | CATG-1000  | |





